Выгодно ли сейчас пригонять автомобиль из Европы? Льготная растаможка 2020 года.
Льготная растаможка 2020
Несколько лет назад пригнать автомобиль из Европы было очень выгодным мероприятием. Растаможка была в разы ниже, и каждый человек мог позволить себе пригнать «свежую» бэушку в хорошем состоянии. Многие предприниматели занимались данным видом деятельности, потому что это было выгодно. Что же сейчас?
Сегодня при растаможке автомобиля, привезенного из Европы, Америки придется оплатить:
- таможенный сбор
- утилизационный сбор
- таможенную пошлину
Таможенный сбор равен 120 белорусским рублям. Приложение 2 к Указу №443 Президента Республики Беларусь от 13.07.2006.
Вторая часть, на что придется потратить деньги – это утилизационный сбор. Если год производства легкового транспортного средства составляет менее чем три года – 495 белорусских рублей, если год производства легкового транспортного средства превышает три года – 742,5 белорусских рубля. Пункты 1.3 и 1.4 приложения к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 27.02.2014 № 172 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014г. № 64.
Завершающий и самый затратный этап из всех таможенных платежей растаможки легкового транспортного средства – это уплата таможенной пошлины. Она не всегда одинаковая. Приложение 2 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии № 107 от 20 декабря 2017 г. Сейчас подробно разберемся в расчетах данного таможенного платежа.
Итоговая сумма таможенной пошлины зависит от ряда связей.
*Первое на что стоит обратить внимание - это дата изготовления машины. Чем машина старше, тем большую пошлину придется за нее заплатить. Точную дату изготовления автомобиля указывает производитель, с точностью до дня, так же эту информацию можно получить у официального посредника. Если сведений не достаточно, знаем только год производства, тогда за фактическую сто процентную дату выпуска берётся первое июля указанного года выпуска автомобиля. Если есть вся информация, но не указан конкретный день изготовления, тогда ставится пятнадцатое число месяца, который будет указан в официальных бумагах изготовления.
*Следующее на что нужно обратить внимание – это таможенная стоимость транспортного средства. Данная стоимость определяется с помощью документов на это транспортное средство. Это может быть чек, купчая, акт приема-передачи. Допустим автомобиль дорогой, тогда и растаможка будет не из дешевых.
*Третий подпункт - рабочий объем двигателя. Объем двигателя указывается при декларировании. Чем больше куб.см. в двигателе, тем дороже, соответственно, чем меньше куб.см. в двигателе, тем дешевле.
Порядок определения момента выпуска и рабочего объема двигателя авто и мототранспортных средств, являющихся транспортными средствами для личного пользования – утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 г. № 74.
Ставки таможенных пошлин для физических лиц
Период с момента выпуска транспортного средства | Таможенная стоимость / Объем двигателя, см. куб. | Ставка таможенных платежей |
---|---|---|
до 3-x лет | Стоимостью до 8.500 евро | 54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за см3 |
до 3-x лет | Стоимостью от 8.501 евро до 16.700 евро | 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см3 |
до 3-x лет | Стоимостью от 16.700 евро до 42.300 евро | 48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за см3 |
до 3-x лет | Стоимостью от 42.300 евро до 84.500 евро | 48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за см3 |
до 3-x лет | Стоимостью от 84.500 евро до 169.000 евро | 48% от стоимости, но не менее 15 евро за см3 |
до 3-x лет | Стоимостью более 169.000 евро | 48% от стоимости, но не менее 20 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | С объемом двигателя до 1000 см3 | 1,5 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | С объемом двигатель от 1001 см3 до 1500 см3 | 1,7 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | С объемом двигателя от 1501 см3 до 1800 | 2,5 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | С объемом двигателя от 1801 см3 до 2300 см3 | 2,7 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | С объемом двигателя от 2300 см3 до 3000 см3 | 3 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | С объемом двигателя более 3000 см3 | 3,6 евро за см3 |
более 5-ти лет | С объемом двигателя до 1000 см3 | 3 евро за см3 |
более 5-ти лет | С объемом двигатель от 1001 см3 до 1500 см3 | 3,2 евро за см3 |
более 5-ти лет | С объемом двигателя от 1501 см3 до 1800 | 3,5 евро за см3 |
более 5-ти лет | С объемом двигателя от 1801 см3 до 2300 см3 | 4,8 евро за см3 |
более 5-ти лет | С объемом двигателя от 2301 см3 до 3000 см3 | 5 евро за см3 |
более 5-ти лет | С объемом двигателя более 3000 см3 | 5,7 евро за см3 |
Автомобили с бензиновым двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц
Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб см | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя |
---|---|---|
новые (до 3-х лет) | Не более 1 000 включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см3 |
новые (до 3-х лет) | 1000-1500 | 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см3 |
новые (до 3-х лет) | 1500-1800 | 30% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см3 |
новые (до 3-х лет) | 1800-2300 | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3 |
новые (до 3-х лет) | 2300-3000 | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3 |
новые (до 3-х лет) | Свыше 3000 | 30% от стоимости, но не менее 2,9 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | Не более 1 000 включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | 1000-1500 | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | 1500-1800 | 35% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | 1800-2300 | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | 2300-3000 | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | Свыше 3000 | 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см3 |
5 лет и более | Не более 1000 включительно | 2,5 евро за см3 |
5 лет и более | 1000-1500 | 2,7 евро за см3 |
5 лет и более | 1500-1800 | 2,9 евро за см3 |
5 лет и более | 1800-2300 | 4,0 евро за см3 |
5 лет и более | 2300-3000 | 4,0 евро за см3 |
5 лет и более | Свыше 3000 | 5,8 евро за см3 |
Автомобили с дизельным двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц
Период с момента выпуска транспортного средства | Объем двигателя, куб см | Ставка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя |
---|---|---|
новые (до 3-х лет) | Не более 1500 включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см3 |
новые (до 3-х лет) | 1500-2500 | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см3 |
новые (до 3-х лет) | Более 2500 | 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | Не более 1500 включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | 1500-2500 | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см3 |
от 3-х до 5-ти лет | Более 2500 | 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см3 |
5 лет и более | Не более 1500 включительно | 2,7 евро за см3 |
5 лет и более | 1500-2500 | 4,0 евро за см3 |
5 лет и более | Более 2500 | 5,8 евро за см3 |
Льготная растаможка 2019 года в РБ.
http://president.gov.by/uploads/documents/2019/140uk.pdf - Указ Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 140. О возмещении таможенных пошли, налогов.
Данный указ создан для оказания поддержки инвалидам 1-ой и 2-ой группы, потребуется удостоверение инвалидности и родителям, имеющим статус родителя (усыновителя, удочерителя) в многодетной семье, многодетным семьям, потребуется удостоверение многодетной семьи. При ввозе транспортного средства для личного пользования на территорию Республики Беларусь государство возмещает 50 процентов таможенных пошлин, налогов подлежащих уплате.
Воспользоваться льготами нужно во время декларирования ввезенного автомобиля или в течение года после его выпуска в свободное обращение, предъявив необходимые удостоверения, инвалидности или многодетности.
Обращаю ваше внимание, на то, что растаможить автомобиль должен непосредственно человек, которому принадлежит удостоверение о социальном статусе. Доверенность в этом случае работать не будет.
Ну а если решили купить авто в кредит, то у нас есть отличные предложения для Вас.